Isihlanganisi samandla se-RF esineebhendi ezi-7 Isihlanganisi somngxuma we-Cavity 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Ipharamitha | Iinkcukacha | |||
| Uluhlu lweefrikhwensi (MHz) | PHANTSI | I-MID | I-TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Ukulahleka kokubuyisela | ≥15dB | |||
| Ukulahleka kokufakwa | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Ukwaliwa (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Ukuphathwa kwamandla ngebhendi nganye | I-avareji ye-42dBm, i-52dBm Incochoyi | |||
| Ukuphathwa kwamandla kwiCommon (TX-Ant) | I-avareji ye-52dBm, i-60dBm Incochoyi | |||
| Ukunganyamezelani | 50Ω | |||
Ikhathalogu







