7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Ipharamitha | Iinkcukacha | |||
| Uluhlu lokuphindaphinda (MHz) | PHANTSI | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Buyisela ilahleko | ≥15dB | |||
| Ilahleko yokufaka | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Ukwala (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Power Hand Per Band | 42dBm umndilili,52dBm Incopho | |||
| Ukuphatha Amandla okuQhelekileyo(TX-Ant) | 52dBm umndilili, 60dBm Incopho | |||
| Impedance | 50Ω | |||
Ikhathalogu







