600- 2200MHz SMT Uyilo lwe-Isolator yoYilo oluPhakamileyo lokuKwahlula kwiMount RF Isolator
Inombolo yoMzekelo | Uluhlu lwe-Freq (MHz) | Ukufakwa Ilahleko Ubukhulu (dB) | Ukubekwa wedwa Min(dB) | VSWR Max | Phambili Amandla (W) | Umva Amandla (W) | Ubushushu (℃) | Ulwandlalo |
ACI0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.7G0.75G20SMT | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.86G0.96G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI1.42G1.52G20SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI1.71G2. 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI1.805G188G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI1.920G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
ACI2. 1G2. 17G23SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | I-SMTA/SMTB |
I-Tailored RF Passive Component Solutions
Ingcaciso yeMveliso
Olu ngcelele lwe-SMT RF isolators lugubungela i-600-2200MHz, kubandakanywa iimodeli ezincinci ezininzi, ilahleko yokufaka iphantsi njenge-0.3dB, ukuhlala yedwa ukuya kwi-23dB, i-VSWR ephantsi njenge-1.20, kunye nokuphathwa kwamandla aphezulu kwe-100W kwicala langaphambili kunye ne-10W kwicala elingasemva. Yamkela iphakheji ye-SMTA ehlangeneyo ye-SMTA/SMTB, elungele ubungakanani obuncinci kunye neemeko zezicelo eziphezulu zokusebenza ezifana ne-RF amplifiers, izikhululo zonxibelelwano, kunye nokhuseleko lwangaphambili.
Inkonzo yokwenza ngokwezifiso: Le mveliso yimveliso esemgangathweni yenkampani yethu, kwaye iibhendi zefrikhwensi ezilungiselelweyo, iipakethi kunye nojongano zinokubonelelwa ngokweemfuno zesicelo.
Ixesha lewaranti: Imveliso inandipha iwaranti yeminyaka emithathu ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo kwexesha elide lenkqubo.