Isihluzi samandla se-5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Ipharamitha | Inkcazo |
| Uluhlu lwefrikhwensi | 1000-2000MHz |
| Ukulahleka kokufakwa | ≤0.5dB (Okukhethekileyo yi-3dB Split Loss) |
| I-VSWR | ≤1.2 |
| Ibhalansi yobukhulu | ≤±0.2dB |
| Ibhalansi yeSigaba | ≤±2degree |
| Ukubekwa wedwa | ≥20dB |
| Amandla aphakathi | 1W |
| Ukunganyamezelani | 50Ω |
| Ubushushu bokusebenza | -40°C ukuya ku-+80°C |
| Ubushushu bokugcina | -45°C ukuya ku +85°C |
Ikhathalogu







