I-5G Power Division 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Ipharamitha | Inkcazo |
| Uluhlu lokuphindaphinda | 1000-2000MHz |
| Ilahleko yokufaka | ≤0.5dB (Ngaphandle kwe-3dB yoLwahlulo lwelahleko) |
| VSWR | ≤1.2 |
| Ibhalansi ye-amplitude | ≤±0.2dB |
| ISigaba Sokulingana | ≤±2degree |
| Ukubekwa wedwa | ≥20dB |
| Amandla aphakathi | 1W |
| Impedance | 50Ω |
| Ubushushu bokusebenza | -40°C ukuya +80°C |
| Ubushushu bokugcina | -45°C ukuya +85°C |
Ikhathalogu







