1200- 4200MHz yokuLahlwa kweFactory yeSetyhulayitha eMigangatho yeRF
Inombolo yoMzekelo | Uluhlu lwe-Freq (MHz) | Ukufakwa Ilahleko Ubukhulu (dB) | Ukubekwa wedwa Min(dB) | VSWR Max | Phambili Amandla (W) | Umva Amandla (W) | Ubushushu (℃) |
UMTHETHO1.2G1.4G19PIN | 1200-1400 | 0.5 | 19 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT1.325G1.375G23PIN | 1325-1375 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT1.45G1.55G23PIN | 1450-1550 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT1.5G1.7G20PIN | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
UMTHETHO1.626G1.66G23PIN | 1626-1660 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT1.71G1.785G23PIN | 1710-1785 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT1.805G1.88G23PIN | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
UMTHETHO1.92G1.99G23PIN | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.0G2.2G20PIN | 2000-2200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
UMTHETHO2.11G2. 17G23PIN | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.2G2.3G23PIN | 2200-2300 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.2G2.5G20PIN | 2200-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.3G2.4G23PIN | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.4G2.5G23PIN | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
UMTHETHO2.496G2.69G20PIN | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.5G2.7G20PIN | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
UMTHETHO2.6G2.69G23PIN | 2600-2690 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.7G2.9G20PIN | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.7G3.5G18PIN | 2700-3500 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT2.9G3.3G20PIN | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
UMTHETHO3.15G3.25G23PIN | 3150-3250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT3.3G3.6G20PIN | 3300-3600 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT3.55G3.7G23PIN | 3550-3700 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT3.6G3.8G23PIN | 3600-3800 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
ACT3.9G4.2G20PIN | 3900-4200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
I-Tailored RF Passive Component Solutions
Ingcaciso yeMveliso
Olu ngcelele lweesetyhula ze-Drop-in RF lugubungela i-1200-4200MHz, ixhasa iimodeli ezininzi ze-sub-band, ilahleko yokufaka isezantsi njenge-0.3dB, ukubekwa wedwa ukuya kuthi ga kwi-23dB, i-VSWR isezantsi njenge-1.20, kunye nobuninzi begalelo/amandla abonakalisiweyo we-100W. Imveliso inesakhiwo esincinci kunye nokusebenza okuzinzile. Isetyenziswa ngokubanzi kwi-RF ye-front-end loop isikhokelo somqondiso kunye nokhuseleko lwezibuko olufana nonxibelelwano olungenazingcingo, iimodyuli ze-5G, i-amplifier yamandla yangaphambili, inkqubo yeradar, njl.
Inkonzo yokwenza ngokwezifiso: Le mveliso yinxalenye eqhelekileyo yenkampani yethu, kwaye inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zebhendi yefrikhwensi, ukupakishwa, ifom yojongano, njl.
Ixesha lewaranti: Imveliso ibonelela ngewaranti yeminyaka emithathu kwaye ixhasa ukusebenza okuzinzileyo kwexesha elide.